服務(wù)熱線
機(jī)組型號(hào) | KH-400GF | |
主用功率 | 400KW | 625KVA |
備用功率 | 440KW | 687.5KVA |
基本功率(PRP): | 400KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線制 |
額定電流: | 720A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm | 額定功率因數(shù): | 0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤3% |
電壓波動(dòng)率 | ≤1.0% | 頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率及電壓穩(wěn)定時(shí)間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率及頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調(diào)范圍 | ±5% |
機(jī)組自動(dòng)起動(dòng)的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負(fù)載工作時(shí))距機(jī)組7M處 | ≤110db(A) |
機(jī)組外形尺寸 | 3550×1260×1820 | 重量 | 3300kg |
型號(hào) | :YC6T660-D31 | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | :1500 |
氣缸數(shù) | :6 | 最大輸出功率(kW) | :485 |
氣缸排列方式 | :L | 排放 | :GB 20891-2014 第三階段 |
缸徑/行程(mm) | :145×165 | 燃油消耗量 | :195 g/(kW·h) |
總排量 | :16.35 | 潤(rùn)滑油規(guī)格、等級(jí) | :API-CD 級(jí)以上 |
壓縮比 | :15 | 潤(rùn)滑油總?cè)萘浚↙) | :52L |
進(jìn)氣方式 | :增壓中冷 | 調(diào)速方式 | :電控 |
燃油系統(tǒng) | :電控單體組合泵 | 啟動(dòng)方式 | :電起動(dòng) |
勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)磁 | 勵(lì)磁控制方式 | AVR |
絕緣等級(jí) | H | 防護(hù)等級(jí) | IP22/23 |
溫升等級(jí) | H | 額定功率因數(shù) | 0.8 |
繞組節(jié)距 | 2/3 | 電壓調(diào)整率 | ≤±1.0% |
電壓調(diào)整范圍 | ≥±10% | 軸承數(shù) | 1 |
型號(hào) | 混凝土基礎(chǔ)平面(mm2) | 機(jī)房總面積(mm2) | 機(jī)房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國(guó)產(chǎn)機(jī)組機(jī)房參考尺寸
型號(hào) | 機(jī)房小高度(mm) | 備注 |
單臺(tái)40-200KW6缸機(jī)機(jī)房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2臺(tái)40-200KW6缸機(jī)機(jī)房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
單臺(tái)200-400KW12缸機(jī)機(jī)房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2臺(tái)200-400KW12缸機(jī)機(jī)房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
單臺(tái)(閉式)500-600KW機(jī)房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(tái)(開(kāi)式)500-600KW機(jī)房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(tái)(閉式)700-1000KW機(jī)房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單臺(tái)(開(kāi)式)700-1000KW機(jī)房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號(hào)輕柴油;機(jī)油指定使用15W-40CD級(jí)機(jī)油(或根據(jù)柴油機(jī)說(shuō)明書(shū)要求)。
2、啟動(dòng)溫度為+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時(shí),啟動(dòng)溫度為-15℃;機(jī)組在0℃以下使用時(shí),應(yīng)采用防凍液和其他低溫啟動(dòng)措施。
3、機(jī)組噪音系數(shù):≤85~95db(A),符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機(jī)組外,也可提供相同功率檔的船用機(jī)組和60HZ 1800轉(zhuǎn)/分的各種發(fā)電機(jī)組。
5、本公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的發(fā)電機(jī)組”標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
6、調(diào)壓方式:自動(dòng)或手動(dòng)。
7、寒冷地區(qū)的用戶注意:按照氣溫的變化,對(duì)機(jī)油、柴油、冷卻液要適當(dāng)調(diào)整,才能保證機(jī)組正常運(yùn)行。
8、隨著產(chǎn)品的不斷更新,樣本參數(shù)如有變化或更改,以隨機(jī)文件為準(zhǔn),本公司擁有終解釋權(quán),恕不另行通知。
Headquarters
提供各種規(guī)格柴油發(fā)電機(jī)組保障電源,24小時(shí)服務(wù)熱線:13952619398
郵編: 225300 傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878 手機(jī):13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com 地址:江蘇省泰州市泰安路21號(hào)
其它部門電話
售后服務(wù): | 0523-86089288 | 招標(biāo)部電話: | 0523-86089065 |
技術(shù)部電話: | 0523-86659059 | 外貿(mào)部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船機(jī)部船用發(fā)電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓發(fā)電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機(jī)部(燃?xì)獍l(fā)電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發(fā)電組配件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書(shū)
東風(fēng)康明斯OEM證書(shū)
重慶康明斯OEM證書(shū)
玉柴OEM證書(shū)
上柴OEM證書(shū)
眾智OEM證書(shū)
利萊森瑪OEM證書(shū)
凱迅OEM證書(shū)
珀金斯OEM證書(shū)
美奧迪OEM證書(shū)
乾能OEM證書(shū)
孚創(chuàng)OEM證書(shū)
CE認(rèn)證
泰爾認(rèn)證
環(huán)境管理體系認(rèn)證
職業(yè)健康管理體系認(rèn)證