服務(wù)熱線
高可靠性—從 1917 年至今,三菱重工已為全球客戶提供了幾十萬臺內(nèi)燃發(fā)動機,三菱重工 擁有百年的內(nèi)燃發(fā)動機制造經(jīng)驗
? 大排氣量—三菱發(fā)動機排氣量大,動力強勁,可單步施加較大功率負載
? 節(jié)約空間—短小精悍的機身廣泛應(yīng)用于車載集裝箱移動發(fā)電,降低車輛成本
? 低動靜載荷—對樓板荷載強度要求低,樓板屋面適當(dāng)加強后即可安裝,降低建筑成本
? 快速啟動—從接到啟動信號到額定電壓頻率建立時間可以不超過 10 秒,盡可能降低停電影 響, 特別是一、二級負荷供電場所
? 低燃油消耗—三菱自產(chǎn)噴油器及高壓油泵使燃油充分燃燒,節(jié)約運行成本
? 無懼高溫潮濕—選配 50℃環(huán)境溫度等級及防冷凝加熱器,用于濕熱地區(qū)
? 高性能等級—三菱重工 MGS-CN 系列發(fā)電機組配置永磁勵磁系統(tǒng),可從容應(yīng)對電壓、頻率、 波形要求較高的 UPS 等非線性負載
? 操作簡易靈活—配備的英國進口深海智能液晶控制器包含中文等多國語言,友好的人機界面, 多種簡便靈活的操作模式,滿足全球客戶需求
? 單一服務(wù)保障—三菱重工擁有完善的售后服務(wù)體系,全部零配件實行數(shù)據(jù)庫管理,整套發(fā)電 機組由三菱重工提供單一服務(wù)保障
機組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 | |
KVA | KW | ||||||||
KH-5GF | 6.25 | 5 | L3E | 3L | 76/70 | 0.95 | 1.65 | 1050×600×860 | 280 |
KH-8GF | 10 | 8 | S3L2 | 3L | 78/92 | 1.31 | 2.37 | 1090×600×875 | 320 |
KH-10GF | 12.5 | 10 | S4L2 | 4L | 78/92 | 1.75 | 3.29 | 1150×600×885 | 350 |
KH-16GF | 20 | 16 | S4Q2 | 4L | 88/103 | 2.5 | 5.1 | 1250×600×915 | 420 |
KH-24GF | 30 | 24 | S4S | 4L | 94/120 | 3.31 | 6.9 | 1450×600×990 | 762 |
KH-480GF | 600 | 480 | S6R-PTA | 6L | 170/220 | 24.51 | 125 | 3635×1460×1720 | 4885 |
KH-520GF | 660 | 520 | S6R2-PTA | 6L | 170/220 | 29.96 | 155.4 | 3635×1460×1720 | 5386 |
KH-600GF | 750 | 600 | S6R2-PTAA | 6L | 170/220 | 29.96 | 174.9 | 4080×1715×1985 | 5386 |
KH-840GF | 1050 | 840 | S12H-PTA | 12L | 150/175 | 37.11 | 241.4 | 4450×1645×2440 | 8076 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | S12R-PTA | 12L | 170/180 | 49.03 | 282.9 | 4665×1890×2650 | 9820 |
KH-1100GF | 1375 | 1100 | S12R-PTA2 | 12 | 170/180 | 49.03 | 315.5 | 4700×1890×2895 | 11670 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2 | 12 | 170/180 | 49.03 | 333.8 | 4920×2192×3056 | 12800 |
KH-1388GF | 1735 | 1388 | S16R-PTA | 16 | 170/180 | 65.37 | 375.5 | 5650×2580×3005 | 13000 |
KH-1520GF | 1900 | 1520 | S16R-PTA2 | 16 | 170/180 | 65.37 | 432.1 | 5650×2580×3005 | 14400 |
KH-1600GF | 2000 | 1600 | S16R-PTAA2 | 16 | 170/180 | 65.37 | 408 | 5700×2392×3360 | 16000 |
KH-1800GF | 2250 | 1800 | S16R2-PTAW | 16 | 170/220 | 79.9 | 458.5 | 6075×2392×3566 | 16750 |
型號 | 混凝土基礎(chǔ)平面(mm2) | 機房總面積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產(chǎn)機組機房參考尺寸
型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
單臺40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2臺40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
單臺200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2臺200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
單臺(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單臺(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據(jù)柴油機說明書要求)。
2、啟動溫度為+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在0℃以下使用時,應(yīng)采用防凍液和其他低溫啟動措施。
3、機組噪音系數(shù):≤85~95db(A),符合國際標(biāo)準(zhǔn)。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機組和60HZ 1800轉(zhuǎn)/分的各種發(fā)電機組。
5、本公司生產(chǎn)的發(fā)電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往復(fù)式內(nèi)燃機驅(qū)動的發(fā)電機組”標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
6、調(diào)壓方式:自動或手動。
7、寒冷地區(qū)的用戶注意:按照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要適當(dāng)調(diào)整,才能保證機組正常運行。
8、隨著產(chǎn)品的不斷更新,樣本參數(shù)如有變化或更改,以隨機文件為準(zhǔn),本公司擁有終解釋權(quán),恕不另行通知。
Headquarters
提供各種規(guī)格柴油發(fā)電機組保障電源,24小時服務(wù)熱線:13952619398
郵編: 225300 傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878 手機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com 地址:江蘇省泰州市泰安路21號
其它部門電話
售后服務(wù): | 0523-86089288 | 招標(biāo)部電話: | 0523-86089065 |
技術(shù)部電話: | 0523-86659059 | 外貿(mào)部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船機部船用發(fā)電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓發(fā)電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發(fā)電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發(fā)電組配件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書
東風(fēng)康明斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書
玉柴OEM證書
上柴OEM證書
眾智OEM證書
利萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證書
美奧迪OEM證書
乾能OEM證書
孚創(chuàng)OEM證書
CE認證
泰爾認證
環(huán)境管理體系認證
職業(yè)健康管理體系認證